当サイトは、当委員会が2024年3月29日に公表した、サステナビリティ開示基準案に関連する情報をまとめた特設サイトとなります。
当サイトは状況に応じて更新する予定です。
当委員会は、以下のとおりサステナビリティ開示基準案に関する公表物を公表しています。
公表日 | 公表物 |
---|---|
2024年3月29日 |
当委員会事務局は、以下のとおりサステナビリティ開示基準案に関する公表物を公表しています。
これらの公表物は、当委員会事務局がサステナビリティ開示基準案の読者の便宜を考慮して作成したものであり、サステナビリティ基準委員会の審議を経ていません。
IFRSサステナビリティ開示基準と本公開草案における提案の差異等の一覧
Summary of Differences between IFRS Sustainability Disclosure Standards and the SSBJ Exposure Drafts
IFRSサステナビリティ開示基準と本公開草案における提案との項番対照表
Table of Concordance between IFRS Sustainability Disclosure Standards and the SSBJ Exposure Drafts
SSBJ基準案に寄せられた主なご質問とSSBJ事務局による回答につきましては、以下のPDFをご参照ください。
なお、本資料は適宜更新する予定です。
サステナビリティ基準案の内容に関して、以下の解説資料及び解説動画(日本語)を公開しておりますので、ご利用ください。
なお、資料及び動画の内容は、予告なく差し替える可能性がありますことを予めご了承ください。
2024年7月に実施した「SSBJ解説基準案セミナー」の資料です。
SSBJによるサステナビリティ開示基準案の概要(4月23日更新)
座談会「公開草案の開発を受けて」(前編)
IFRS S1号に相当する「適用基準(案)」と「一般基準(案)」
座談会「公開草案の開発を受けて」(後編)
IFRS S2号に相当する「気候基準(案)」
基準案 | 項番 | 参考となる情報 | 説明 |
---|---|---|---|
適用基準案 | 第45項及び第54項 | SASBスタンダード | サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別する場合に、また、識別したリスク及び機会に関する重要性がある情報の識別において具体的に適用されるサステナビリティ開示基準がない場合に、「参照し、その適用可能性を考慮しなければならない」とされているガイダンス |
適用基準案 | 第47項及び第56項 | 「水関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」及び「生物多様性関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」 | サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別する場合に、また、識別したリスク及び機会に関する重要性がある情報の識別において具体的に適用されるサステナビリティ開示基準がない場合に、「参照し、その適用可能性を考慮することができる」とされているガイダンス なお、ページの中の「Related information(関連する情報)」の中に、「Water application guidance(水関連開示)」の適用ガイダンスへのリンク及び「Biodiversity application guidance(生物多様性)」の適用ガイダンスへのリンクが含まれている。 |
適用基準案 | 第57項 | GRIスタンダード | サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別する場合に、また、識別したリスク及び機会に関する重要性がある情報の識別において具体的に適用されるサステナビリティ開示基準がない場合に、「参照し、その適用可能性を考慮することができる」とされているガイダンス |
適用基準案 | 第57項 | 欧州サステナビリティ報告基準(ESRS) | サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別する場合に、また、識別したリスク及び機会に関する重要性がある情報の識別において具体的に適用されるサステナビリティ開示基準がない場合に、「参照し、その適用可能性を考慮することができる」とされているガイダンス |
適用基準案 | 第45項、 第47項、 第54項及び第57項 |
IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」に関する付属ガイダンス | IG8項からIG27項において、ガイダンスの情報源の適用にあたって参考となる例示的ガイダンスが示されている。また、IE2項からIE15項において、ガイダンスの情報源の適用にあたって「SASBスタンダード」をどのように用いるのかについて設例が示されている。 |
気候基準案 | 第17項及び第89項 | IFRS S2号の適用に関する産業別ガイダンス | 気候関連のリスク及び機会を識別する場合に、また、識別したリスク及び機会に関して開示する産業別の指標を決定する場合に、「参照し、その適用可能性を考慮しなければならない」とされているガイダンス |
気候基準案 | 第51項 | 温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準(2004年)(GHGプロトコル(2004年)) | 温室効果ガス排出を測定する際に従わなければならないガイダンス |
気候基準案 | 第57項 | GHGプロトコル スコープ2ガイダンス | スコープ2温室効果ガス排出の測定にあたって用いる要素に関する情報について、それらの精度を踏まえた優先順位が例示されているガイダンス |
気候基準案 | 第58項 | 温室効果ガス排出のコーポレート・バリュー・チェーン(スコープ3)基準(2011年) | スコープ3温室効果ガス排出を分解して開示する際に従うべき「スコープ3カテゴリー」が記載されているガイダンス |
気候基準案 | 第68項 | 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による第6次評価報告書 | 「Full Report」の1017ページ Table7.15 に100年の時間軸に基づく地球温暖化係数である「GWP100」の要約が記載されている。 なお、ダウンロードする場合、容量が大きいのでご注意ください。 |
気候基準案 | 第80項から第83項 | IFRS S2号「気候関連開示」に関する付属ガイダンス | IG1項において、気候関連の移行リスク、気候関連の物理的リスク、気候関連の機会及び資本投下に関する産業横断的指標等の例が示されている。 |
・金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(金融庁)
・サステナビリティ情報の開示に関する特集ページ(金融庁)
2024年3月7日にセミナーを実施致しました。詳細は以下リンク先をご確認ください。
ASBJ/SSBJオープン・セミナー2024「我が国における会計基準及びサステナビリティ開示基準の最新動向」の開催について