| 資料 | 動画リンク先 | 時間 | 産業 (Industry) | ||
| 68産業共通部分の概要 | icon-file-text-o | 11分 | |||
| 1 | 消費財/Consumer Goods (CG) |
||||
| (1) | icon-file-text-o | 5分 | 衣服、装飾品及び履物 (CG-AA) | ||
| (2) | icon-file-text-o | 5分 | 家電製造 (CG-AM) | ||
| (3) | icon-file-text-o | 11分 | 建築用製品及び家具 (CG-BF) | ||
| (4) | icon-file-text-o | 9分 | 電子商取引 (CG-EC) | ||
| (5) | icon-file-text-o | 8分 | 家庭用及び個人用製品 (CG-HP) | ||
| (6) | icon-file-text-o | 4分 | 複合型及び専門型小売及び流通 (CG-MR) | ||
| 2 | 採掘及び鉱物加工/Extractives & Mineral Processing (EM) | ||||
| (7) | icon-file-text-o | 14分 | 石炭事業 (EM-CO) | ||
| (8) | icon-file-text-o | 20分 | 工事用資材 (EM-CM) | ||
| (9) | icon-file-text-o | 17分 | 鉄鋼製造業者 (EM-IS) | ||
| (10) | icon-file-text-o | 16分 | 金属及び鉱業 (EM-MM) | ||
| (11) | icon-file-text-o | 25分 | 石油及びガスー探査及び生産 (EM-EP) | ||
| (12) | icon-file-text-o | 9分 | 石油及びガスー中流 (EM-MD) | ||
| (13) | icon-file-text-o | 14分 | 石油及びガスー精製及びマーケティング (EM-RM) | ||
| (14) | icon-file-text-o | 14分 | 石油及びガスーサービス (EM-SV) | ||
| 3 | 金融/Financials (FN) | ||||
| (15) | icon-file-text-o | 9分 | 資産運用及び管理業務 (FN-AC) | ||
| (16) | icon-file-text-o | 5分 | 商業銀行 (FN-CB) | ||
| (17) | icon-file-text-o | 13分 | 保険 (FN-IN) | ||
| (18) | icon-file-text-o | 7分 | 投資銀行及び仲介 (FN-IB) | ||
| (19) | icon-file-text-o | 6分 | 不動産金融 (FN-MF) | ||
| 4 | 食品及び飲料/Food & Beverage (FB) | ||||
| (20) | icon-file-text-o | 15分 | 農産物 (FB-AG) | ||
| (21) | icon-file-text-o | 13分 | 酒類 (FB-AB) | ||
| (22) | icon-file-text-o | 11分 | 食品小売及び流通 (FB-FR) | ||
| (23) | icon-file-text-o | 18分 | 食肉、家禽及び乳製品 (FB-MP) | ||
| (24) | icon-file-text-o | 14分 | 清涼飲料 (FB-NB) | ||
| (25) | icon-file-text-o | 13分 | 加工食品 (FB-PF) | ||
| (26) | icon-file-text-o | 9分 | 飲食店 (FB-RN) | ||
| 5 | 医療/Health Care (HC) | ||||
| (27) | icon-file-text-o | 5分 | 医薬品小売 (HC-DR) | ||
| (28) | icon-file-text-o | 13分 | 医療提供 (HC-DY) | ||
| (29) | icon-file-text-o | 4分 | 医療品流通 (HC-DI) | ||
| (30) | icon-file-text-o | 5分 | 管理型医療 (HC-MC) | ||
| (31) | icon-file-text-o | 7分 | 医療機器及び消耗品 (HC-MS) | ||
| 6 | インフラ/Infrastructure (IF) | ||||
| (32) | icon-file-text-o | 23分 | 電力事業者及び発電事業者 (IF-EU) | ||
| (33) | icon-file-text-o | 12分 | エンジニアリング及び工事サービス (IF-EN) | ||
| (34) | icon-file-text-o | 10分 | ガス事業者及び流通業者 (IF-GU) | ||
| (35) | icon-file-text-o | 11分 | 住宅建築業 (IF-HB) | ||
| (36) | icon-file-text-o | 23分 | 不動産 (IF-RE) | ||
| (37) | icon-file-text-o | 5分 | 不動産サービス (IF-RS) | ||
| (38) | icon-file-text-o | 13分 | 廃棄物処理 (IF-WM) | ||
| (39) | icon-file-text-o | 17分 | 水道事業及びサービス (IF-WU) | ||
| 7 | 再生可能資源及び代替エネルギー/Renewable Resources & Alternative Energy (RR) | ||||
| (40) | icon-file-text-o | 15分 | バイオ燃料 (RR-BI) | ||
| (41) | icon-file-text-o | 12分 | 森林管理 (RR-FM) | ||
| (42) | icon-file-text-o | 13分 | 燃料電池及び産業用電池 (RR-FC) | ||
| (43) | icon-file-text-o | 20分 | パルプ及び紙製品 (RR-PP) | ||
| (44) | icon-file-text-o | 15分 | 太陽光技術及びプロジェクト開発業者 (RR-ST) | ||
| (45) | icon-file-text-o | 7分 | 風力技術及びプロジェクト開発業者 (RR-WT) | ||
| 8 | 資源加工/Resource Transformation (RT) | ||||
| (46) | icon-file-text-o | 7分 | 航空宇宙及び防衛 (RT-AE) | ||
| (47) | icon-file-text-o | 15分 | 化学製品 (RT-CH) | ||
| (48) | icon-file-text-o | 17分 | 容器及び包装 (RT-CP) | ||
| (49) | icon-file-text-o | 9分 | 電気及び電子機器 (RT-EE) | ||
| (50) | icon-file-text-o | 9分 | 工業用機械及び製品 (RT-IG) | ||
| 9 | サービス/Services (SV) | ||||
| (51) | icon-file-text-o | 5分 | カジノ及びゲーム (SV-CA) | ||
| (52) | icon-file-text-o | 8分 | ホテル及び宿泊施設 (SV-HL) | ||
| (53) | icon-file-text-o | 5分 | レジャー施設 (SV-LF) | ||
| 10 | 技術及び通信/Technology & Communications (TC) | ||||
| (54) | icon-file-text-o | 6分 | EMS及びODM (TC-ES) | ||
| (55) | icon-file-text-o | 6分 | ハードウェア (TC-HW) | ||
| (56) | icon-file-text-o | 7分 | インターネットメディア及びサービス (TC-IM) | ||
| (57) | icon-file-text-o | 15分 | 半導体 (TC-SC) | ||
| (58) | icon-file-text-o | 10分 | ソフトウェア及びITサービス (TC-SI) | ||
| (59) | icon-file-text-o | 7分 | 通信サービス (TC-TL) | ||
| 11 | 輸送/Transportation (TR) | ||||
| (60) | icon-file-text-o | 9分 | 航空貨物及びロジスティクス (TR-AF) | ||
| (61) | icon-file-text-o | 7分 | 航空会社 (TR-AL) | ||
| (62) | icon-file-text-o | 6分 | 自動車部品 (TR-AP) | ||
| (63) | icon-file-text-o | 5分 | 自動車 (TR-AU) | ||
| (64) | icon-file-text-o | 4分 | レンタカー及びカーリース (TR-CR) | ||
| (65) | icon-file-text-o | 8分 | クルーズ会社 (TR-CL) | ||
| (66) | icon-file-text-o | 8分 | 海上輸送 (TR-MT) | ||
| (67) | icon-file-text-o | 7分 | 鉄道輸送 (TR-RA) | ||
| (68) | icon-file-text-o | 7分 | 道路輸送 (TR-RO) | ||


