| 環境省 | 温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 トップページ | 「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)に基づく「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」(SHK制度)に関する情報が掲載されています。 |
| 温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 算定方法・排出係数一覧 | SHK制度における算定方法及び排出係数一覧等(電気、ガス及び熱の事業者別排出係数一覧を含む)が掲載されています。 | |
| 温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 排出係数の算出方法について | 電気事業者ごとの排出係数の算定方法に関する資料や、電気事業者別の未調整排出係数一覧が掲載されています。 | |
| グリーン・バリューチェーン プラットフォーム 排出量算定に関するガイドライン | スコープ3排出の測定方法に関する資料等が掲載されています。 | |
| グリーン・バリューチェーン プラットフォーム 排出原単位データベース | スコープ3排出の測定に用いることができる、排出原単位データベース等が掲載されています。 | |
| 金融庁 | 金融審議会 議事録・資料等 | サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ、サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ等の資料及び議事録が掲載されています。 |
| 企業情報の開示に関する情報(記述情報の充実) | 「記述情報の開示の好事例集」等が掲載されています。 | |
| サステナビリティ情報の開示に関する特集ページ | 有価証券報告書等における企業のサステナビリティ情報の開示に関する情報が掲載されています。 | |
| 経済産業省 | 気候変動をめぐる国際的なイニシアティブへの対応 | 日本における温対法等の制度と、GHGプロトコル等の国際的なイニシアティブとの関係を説明した「国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス ~日本において再エネを活用する企業のためのスコープ 2 ガイダンスへの対応~」等の資料が掲載されています。 |
| 日本公認会計士協会 | サステナビリティ保証 | サステナビリティ情報の保証に関する情報が掲載されています。 |
| 日本取引所グループ | JPX ESG Knowledge Hub | 上場企業のESG情報の開示を支援する情報が掲載されています。 |
| IFRS財団 | IFRS Sustainability Standards Navigator | ISSB基準、SASBスタンダード(いずれも英語)等が掲載されています。 |
| Sustainability pdf collection | ISSB基準及び付属ガイダンスの日本語訳が掲載されています。 | |
| CDSB guidance and framework | 「水関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」及び「生物多様性関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」(英語)が掲載されています。 | |
| GHGプロトコル | Corporate Standard | 温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準(2004年)(GHGプロトコル(2004年))が掲載されています。 |
| Scope 2 Guidance | GHGプロトコル スコープ2ガイダンスが掲載されています。 | |
| Corporate Value Chain (Scope 3) Standard | 温室効果ガス排出のコーポレート・バリュー・チェーン(スコープ3)基準(2011年)(英語)が掲載されています。 | |
| IPCC | IPCC Sixth Assessment Report | 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による第6次評価報告書(英語)が掲載されています。 |
| GRI | GRIスタンダード | GRIグローバル・サステナビリティ基準審議会(GSSB)が公表する「GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード」(GRIスタンダード)が掲載されています。 |
| エフラグ | ESRS | 欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)(英語)が掲載されています。 |
当ホームページへは、次の「リンクに関するご注意」にご同意頂いた上で「リンク希望」と件名に記したメールをfasf_kaimu@fasf-j.jp宛てに事前にお送り頂ければ、企業・個人を問わず、リンク可能です。
【注意】特に問題がなければ、当方からは連絡いたしません。